Descripción del producto

El clasificador de color es de acuerdo a la diferencia de las propiedades ópticas del material, utilizando la tecnología de detección fotoeléctrico en material en partículas automático de la clasificación de los equipos de diferentes gránulos de color. En la actualidad, el selector de color se utiliza en el campo de los materiales granulares o productos industriales de embalaje, de detección de calidad de los alimentos y de clasificación.

Product Characteristic
1.sistema de adquisición de imágenes CCD de alta resolución.
2.algoritmo especial de procesamiento de imágenes.
3.La alta calidad de la electroválvula.
4.diseño de gran tolva de flujo.
5.sistema de eliminación de polvo único.
6.configuración de la fuente de luz confiable.
7.Excelente tasa propuesta.
8.sistema operativo simple.

Datos del producto

Modelo Capacidad(T/H) Rechazo Rate (malo: bueno) La exactitud de clasificación Fuente de alimentación(V/Hz) Poder(Kw) Presión laboral(Mpa) aires acondicionados(L/min) Peso(Kg) tamaño(L*W*H mm)
US2 1-2 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 1.2 0.6-0.8 <1200 650 1380*1638*2163
US3 2-5 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 2 0.6-0.8 <2000 980 1720*1638*2163
US4 3-6 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 2.5 0.6-0.8 <2500 1000 2131*1638*2163
US5 4-7 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 3 0.6-0.8 <3000 1250 2400*1638*2163
US6 5-8 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 3.6 0.6-0.8 <3500 1550 2811*1638*2163
US7 6-10 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 4 0.6-0.8 <4000 1700 2930*1638*2163
US8 7-12 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 4.5 0.6-0.8 <4500 1800 3377*1664*2163
US10 7-15 ≥15 ≥99.99% AC200-240(50HZ,60HZ) 5 0.6-0.8 <5000 1980 4017*1664*2163

Investigación
Si usted está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como .thanks!






opiniones
No hay comentarios aún.

Sé el primero en comentar “ANON US Servicio color de la máquina de clasificación”